Hello, I would like to ask a question about my diet. I'm 16 years old type 1 diabetic (My weight is 76kg and height is 184 cm). I plan to start to workout and I build some muscle. I want to ask if my macronutrients are good: 3035 Calories | 83g Fat | 400g Carbohydrates | 172.5g Protein Am I taking too many carbohydrates or calories?
Here's the full diet:
Breakfast (7:20)
1. Rolled oats (100g) - 396 Cal | 6.2g Fat | 65.7g Carbs | 13.1g Protein
Dried cranberries (20g) - 64.2 Cal | 0g Fat | 15.34g Carbs | 0.64g Protein
Hard boiled eggs (2) - 136 Cal | 9g Fat | 1g Carbs | 11g Protein
Greek yogurt (200g) - 124 Cal | 4g Fat | 4.6g Carbs | 18g Protein
Peanuts (25g) - 141.75 Cal | 12.25g Fat | 4g Carbs | 6.5g Protein
Banana (1) - 105 Cal | 0.4g Fat | 27g Carbs | 1.3g Protein
Dissicated coconut (10g) - 69.5 Cal | 6g Fat | 1.46g Carbs | 1.85g Protein
Green tea
Total (Breakfast): 1036.45 Cal | 37.85g Fat | 119g Carbs | 52.4g Protein
Snack (11:50)
1.Apple(1) (150g) - 75 Cal | 0.15g Fat | 17.7g Carbs | 0.6g Protein
2.Cottage cheese (140g) - 134 Cal | 0.7g Fat | 4g Carbs | 28g Protein
Total (Snack): 209 Cal | 0.85g Fat | 21.7g Carbs | 28.6g Protein
Lunch (And also pre workout) (16:00)
1.Chicken breast (100g) - 118.5 Cal | 3.2g Fat | 0.25g Carbs | 22.4g Protein
2.Extra virgin olive oil (1 tbsp) - 84 Cal | 9.5g Fat | 0g Carbs | 0g Protein
3.Brown rice (120g) - 558 Cal | 3.9g Fat | 115.8g Carbs | 11.85g Protein
4.Raw vegetables
Total (Lunch): 790.5 Cal | 17.6g Fat | 123g Carbs | 35.25g Protein
Workout (17:00)
Post workout (After 30 min) (19:00)
1.Tuna in water (70g) - 79.1 Cal | 0.35g Fat | 0g Carbs | 18.9g Protein
2.Banana (1) - 105 Cal | 0.4g Fat | 27g Carbs | 1.3g Protein
3.Rice cakes (30g) - 118.5 Cal | 1g Fat | 24.7g Carbs | 2.6g Protein
Total (Post workout): 302 Cal | 1.75g Fat | 51.7g Carbs | 23g Protein
Dinner (20:00)
1.Whole wheat pasta (120g) - 430.8 Cal | 3g Fat | 86g Carbs | 15.48g Protein
2.Ground turkey (100g) - 182 Cal | 12.1g Fat | 0.4g Carbs | 17.8g Protein
3.Extra virgin olive oil (1 tbsp) - 84 Cal | 9.5g Fat | 0g Carbs | 0g Protein
Total (Dinner): 697 Cal | 25g Fat | 86g Carbs | 33.3g Protein
Total: 3035 Cal | 83g Fat | 400g Carbs | 172.5g Protein
Is this diet okay for a diabetic?
Thank you.
Here's the full diet:
Breakfast (7:20)
1. Rolled oats (100g) - 396 Cal | 6.2g Fat | 65.7g Carbs | 13.1g Protein
Dried cranberries (20g) - 64.2 Cal | 0g Fat | 15.34g Carbs | 0.64g Protein
Hard boiled eggs (2) - 136 Cal | 9g Fat | 1g Carbs | 11g Protein
Greek yogurt (200g) - 124 Cal | 4g Fat | 4.6g Carbs | 18g Protein
Peanuts (25g) - 141.75 Cal | 12.25g Fat | 4g Carbs | 6.5g Protein
Banana (1) - 105 Cal | 0.4g Fat | 27g Carbs | 1.3g Protein
Dissicated coconut (10g) - 69.5 Cal | 6g Fat | 1.46g Carbs | 1.85g Protein
Green tea
Total (Breakfast): 1036.45 Cal | 37.85g Fat | 119g Carbs | 52.4g Protein
Snack (11:50)
1.Apple(1) (150g) - 75 Cal | 0.15g Fat | 17.7g Carbs | 0.6g Protein
2.Cottage cheese (140g) - 134 Cal | 0.7g Fat | 4g Carbs | 28g Protein
Total (Snack): 209 Cal | 0.85g Fat | 21.7g Carbs | 28.6g Protein
Lunch (And also pre workout) (16:00)
1.Chicken breast (100g) - 118.5 Cal | 3.2g Fat | 0.25g Carbs | 22.4g Protein
2.Extra virgin olive oil (1 tbsp) - 84 Cal | 9.5g Fat | 0g Carbs | 0g Protein
3.Brown rice (120g) - 558 Cal | 3.9g Fat | 115.8g Carbs | 11.85g Protein
4.Raw vegetables
Total (Lunch): 790.5 Cal | 17.6g Fat | 123g Carbs | 35.25g Protein
Workout (17:00)
Post workout (After 30 min) (19:00)
1.Tuna in water (70g) - 79.1 Cal | 0.35g Fat | 0g Carbs | 18.9g Protein
2.Banana (1) - 105 Cal | 0.4g Fat | 27g Carbs | 1.3g Protein
3.Rice cakes (30g) - 118.5 Cal | 1g Fat | 24.7g Carbs | 2.6g Protein
Total (Post workout): 302 Cal | 1.75g Fat | 51.7g Carbs | 23g Protein
Dinner (20:00)
1.Whole wheat pasta (120g) - 430.8 Cal | 3g Fat | 86g Carbs | 15.48g Protein
2.Ground turkey (100g) - 182 Cal | 12.1g Fat | 0.4g Carbs | 17.8g Protein
3.Extra virgin olive oil (1 tbsp) - 84 Cal | 9.5g Fat | 0g Carbs | 0g Protein
Total (Dinner): 697 Cal | 25g Fat | 86g Carbs | 33.3g Protein
Total: 3035 Cal | 83g Fat | 400g Carbs | 172.5g Protein
Is this diet okay for a diabetic?
Thank you.